Acá encontrarás las medidas de nuestros artículos.
Guía de Talles BEBA/BEBÉ
| Talle | Talle | Largo Manga | Pecho | Cintura | Largo Pantalon |
| S | 3m | 21-22 | 46-48 | 42-43 | 32-34 |
| S | 6m | 23-24 | 48-50 | 44-45 | 35-37 |
| M | 9m | 25-26 | 52-54 | 46-47 | 38-40 |
| M | 12m | 27-28 | 54-56 | 48-49 | 41-43 |
| L | 18m | 29-30 | 56-58 | 50-51 | 44-46 |
| L | 24m | 31-32 | 58-60 | 52-53 | 47-49 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Guía de talles NENA/NENE
| Talle | Largo Manga | Pecho | Cintura | Largo Pantalon |
| 2 | 35-36 | 58-61 | 47-50 | 52-56 |
| 4 | 38-39 | 62-65 | 50-53 | 58-63 |
| 6 | 41-43 | 66-69 | 54-57 | 65-69 |
| 8 | 44-47 | 70-73 | 58-61 | 72-75 |
| 10 | 47-50 | 74-77 | 62-65 | 78-82 |
| 12 | 51-54 | 78-81 | 66-69 | 84-88 |
| 14 | 54-56 | 82-84 | 70-73 | 89-91 |
| 16 | 56-58 | 84-86 | 74-77 | 92-94 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Guía de talles NEWBORN
| Talle | Talle | Edad | Peso Kg | Altura Cm |
| 00 | Recién Nacido | XS | 3/3,9 kg | 48/52 cm |
| 0M | Recién Nacido | XS | 4/5 kg | 48/58 cm |
| 3M | 3 meses | S | 5/7 kg | 59/63 cm |
| 6M | 6 meses | S | 7/9 kg | 63/70 cm |
| 9M> | 9 meses | M | 9/11 kg | 70/74 cm |
| 12M | 12 meses | M | 11/12 kg | 74/79 cm |
| 18M | 18 meses | L | 12/14 kg | 79/84 cm |
| 24M | 24 meses | >L | 13/15,5 kg | 84/92 cm |
Guía de talles CALZADO
| Talle | Tipo | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Medida del Pie en cm | Cerrado | 11,5 | 12,2 | 12,9 | >13,6 | 14,3 | 15 | 15,7 | 16,4 | 17,1 | 18 | 18,7 | 19,4 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,9 | 23,6 | 24,3 |
| Medida del Pie en cm | Sandalia | 11 | 11,7 | 12,4 | 13,1 | 13,8 | 14,5 | 15,2 | 15,9 | 16,5 | 17,5 | 18,2 | 18,9 | 19,6 | 0,3 | 21 | 21,7 | 22,4 | 23,1 | 23,8 |
Guía de talles CALZADO NO CAMINANTE
| Talle | Edad | Largo de Pie | Largo de Zapato |
| S | 6-9 meses | 9 cm | 10 cm |
| M | 9-12 meses | 11 cm | 11 cm |
| L | 12-18 meses | 12 cm | 12 cm |
* La guía utiliza valores generales aproximados. En ciertos casos especificos pueden haber diferencias.
| 1 cuota de $41.99 USD sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $41.99 USD |
Confeccionado en frisa, este pantalón acompaña los días más frescos con una textura suave y confortable, ideal para moverse con libertad.
Su diseño se realza con la estampa exclusiva de pequeños perros salchichas, un motivo lúdico que le aporta ternura.
La cintura elastizada asegura un calce cómodo, mientras que los puños completan el conjunto con un acabado prolijo que suma abrigo.
Pensado para combinar con buzos o bodies de la línea y armar conjuntos con el sello inconfundible de Pioppa.
